山特靈聚3.0 Pro系列,無縫整合機房及數(shù)據(jù)中心物理基礎設施,提供高效綠色的一體化解決方案。將機房供電,配電,熱能管理,環(huán)境監(jiān)控,系統(tǒng)聯(lián)動,遠程及分布式管理整合為一個系統(tǒng),提供高可靠性,低能耗,易維護,方便擴展的一體化方案。
靈聚3.0Pro 對比靈聚3.0的升級項:
*一柜一料號,更加靈活的備貨、出貨方式;更快速的訂單響應
*針對大排柜提供列間空調(diào)選型,配置更靈活,送風更均勻
*針對小排柜應用場景,提供更緊湊更合理的機柜尺寸選型,節(jié)省現(xiàn)場安裝空間
應用場景
金融業(yè)(銀行,保險分支機構及營業(yè)網(wǎng)點)
先進制造業(yè)(自動化生產(chǎn)線及數(shù)據(jù)機房)
交通運輸業(yè)(軌道交通站點及集散中心)
政府(數(shù)字化政府建設機房及分支辦事網(wǎng)點)
教育(教育機構分支網(wǎng)點,學校,實驗中心,在線教育機房等)
醫(yī)療(醫(yī)院,社康中心,體檢中心等醫(yī)療機構)
中小企業(yè)及大型企業(yè)分支機構機房(商業(yè)辦公環(huán)境,寫字樓)
商業(yè)零售營業(yè)網(wǎng)點
電信5G 機房
邊緣計算機房
節(jié)省時間
常用標準化配置,適應大多數(shù)主流環(huán)境需求
工廠高度預制化,比傳統(tǒng)方案節(jié)省65% 以上現(xiàn)場安裝工程量
單柜最快支持1小時安裝
智能化一站式管理,一個界面輕松搞定整個機房監(jiān)控
節(jié)省費用
高度預制化和模塊化,節(jié)省現(xiàn)場安裝費用
機架式空調(diào),更短送風距離,節(jié)省冷量損失
PUE 低至1.34,節(jié)省電費開支
各部件統(tǒng)一服務窗口,節(jié)省溝通成本
降低風險
冷熱通道全封閉,對環(huán)境依賴程度低,隔絕噪音和灰塵
行業(yè)創(chuàng)新智能彈開門設計,高效應對制冷失效風險
空調(diào)支持低載除濕功能,大大降低業(yè)務初期柜內(nèi)凝露風險
全模塊化設計,機架式安裝,擴容更輕松
泰爾認證,節(jié)能認證,抗震認證,CCC 認證,環(huán)保認證等多種認證
支持單機、N+1 冗余、2N 冗余多種配置
整機1年質(zhì)保,關鍵組件(UPS)3年質(zhì)保,無后顧之憂
應用配置豐富
入門級配置,無空調(diào)設計,針對計算量不大,網(wǎng)絡設備較多的場合
標準級配置單柜,一體式空調(diào)設計,針對商業(yè)寫字樓等不易安裝空調(diào)外機場合
標準級配置單柜及排柜,分體式空調(diào)設計,針對負載量相對較高場合
多種配電及PDU 選擇
多種可選配件
配置概述 | 單機柜典型配置 | 排柜典型配置 | ||||
標準型單柜(一體空調(diào)版) | 標準型單柜(分體空調(diào)版) | 1+2排柜 | 1+4排柜 | 1+6排柜 | 1+9排柜 | |
整機型號 | SMSS6K3E | SMSS6K4S | SM(3)SS10K7S | SM(5)SS20K7S(2) | SM(7)MS20K(2)12R(2) | SM(10)MS20K(3)25R(2) |
推薦負載功率 | 3kW | 3kW | 6kW | 12kW | 21kW | 40kW |
可用空間 | 29U | 33U | 109U | 179U | 276U | 395U |
PUE(最優(yōu)值)* | 1.4 | 1.34 | ||||
通道類型 | 冷熱通道全封閉(前門鋼化玻璃門,后門鈑金實體門) | |||||
外形尺寸(W*D*H) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | (600*3)*1200*2000 | (600*5)*1200*2000 | (600*6)*1200*2000 | (600*7)*1200*2000 |
安裝方式 | 水泥地面/架空地板 | |||||
系統(tǒng)防護等級 | IP50 | |||||
供配電系統(tǒng) | ||||||
UPS容量 | 6kVA/6kW @PT6k | 6kVA/6kW @PT6k | 10kVA/10kW@PT10k | 20kVA/20kW @PT20k | 20kVA*2/20kW*2 @PT20k | 20kVA*3/20kW*3 @PT20k |
UPS效率(STK) | 95% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% |
UPS供電架構 | 單機 | 單機 | 單機 | 單機 | 1+1冗余:IT負載<20kVA并機:IT負載>20kVA | 2+1冗余:IT負載<=40kVA并機:IT負載>40kVA |
配電輸出支路 | 2路+1路備用 | 95%2路+1路備用 | 6路+1路備用 | 14路+1路備用 | 14路+1路備用 | 20路+1路備用 |
智能電表 | 標配 | |||||
防雷等級 | CLASSII/C級,In 20kA, Imax 40kA,8/20us | |||||
輸入輸出配電總空間 | 3U | 3U | 7U | 12U | 12U | 18U |
PDU選型 | 標配基本型(出廠預裝);支持選配智能型 | |||||
PDU輸出接口 | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A | 20*10A+4*16A |
PDU輸入電流 | 32A | |||||
PDU類型 | 標配GB,可選IEC | |||||
PDU數(shù)量 | 標配:2條/柜 可選配:1條/柜 | |||||
ATS | 選配 | |||||
電池柜 | 選配 | |||||
電池管理系統(tǒng)(BMS) | 選配 | |||||
EBM | 選配 | |||||
機柜深度可選 | 1200mm | 1200mm | 1200mm(默認) 1400mm(可選) | 1200mm(默認) 1400mm(可選) | 1400mm | 1400mm |
機柜寬度可選 | NA | 選配兼容800mm寬19英寸網(wǎng)絡/服務器機柜 | ||||
制冷系統(tǒng) | ||||||
制冷方式 | 直膨風冷 | |||||
額定制冷量 | 3.5kW | 3.5kW | 7kW | 7kW*2 | 12.8kW*2 | 25.1kW*2 |
風量 | 600m3/h | 700m3/h | 1500m3/h | 1500m3/h *2 | 2850m3/h *2 | 5500m3/h *2 |
制冷架構 | 單機 | 單機 | 單機 | N+1冗余:IT負載<=7kW,并機:IT負載>7kW | N+1冗余:IT負載<=12kW,并機:IT負載>12kW | N+1冗余:IT負載<=25kW,并機:IT負載>25kW |
空調(diào)內(nèi)機尺寸 W*D*H | 440*900*351(8U) | 440*754*172(4U) | 440*754*351(8U) | 440*754*351(8U) *2 | 300*1400*2000 *2 | 300*1400*2000 *2 |
室外機尺寸 W*D*H | NA | 905*346*611 | 944*420*803 | 944*420*803 *2 | 938*406*1257 *2 | 1359*706*982 *2 |
室外機安裝方式 | NA | 垂直安裝(水平出風) | 垂直安裝(水平出風) | 垂直安裝(水平出風) | 垂直安裝(水平出風) | 水平或垂直安裝 |
制冷劑 | R410A環(huán)保制冷劑 | |||||
空調(diào)特有設計 | 一體式無外機設計,機架安裝 | 分體式設計,機架式安裝 | 列間設計,入列安裝 支持單冷帶加熱選型和恒溫恒濕選型 | |||
流排水方式 | 自蒸發(fā)或水泵排水可選 | 重力排水和水泵排水 | 重力排水或水泵排水可選 | |||
監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||
監(jiān)控界面 | 10.1 英寸彩色觸摸屏 | |||||
監(jiān)控方式 | 支持遠程WEB界面訪問,多網(wǎng)點統(tǒng)一集中監(jiān)控 | |||||
移動運維 | E-mail ,選配:手機APP、短信告警 | |||||
門禁 | 標配機械鎖+電磁密碼鎖 | |||||
動環(huán)監(jiān)控 | 標配:溫濕度、煙感、水浸、門禁。選配:視頻監(jiān)控、硬盤錄像機 | |||||
LED照明 | 標配 | |||||
多彩氛圍燈 | 標配,支持智能色彩顯示系統(tǒng)狀態(tài) | |||||
擴展配置 | ||||||
產(chǎn)品拓展 | 支持機柜同深度自由擴展 | |||||
電源容量拓展 | 支持拓展至10kVA UPS | 支持拓展至10kVA/20kVA UPS | 支持拓展至 20kVA | 支持拓展至 2*20kVA | 支持拓展至 3*20kVA | 支持拓展至 3*20kVA |
可靠性拓展 | 支持UPS冗余 | 支持UPS冗余 支持空調(diào)冗余 | ||||
認證資質(zhì) | ||||||
認證資質(zhì) | TLC 023-2019 認證/RoHS, 符合數(shù)據(jù)中心GB50174-2017標準 | |||||
UPS認證 | 3C/CQC/TLC | |||||
空調(diào)認證 | 3C/CQC/RoHS2.0/CE* | |||||
監(jiān)控認證 | 計算機軟件著作權登記證書* | |||||
機柜承重 | 標承重1860kG認證測試 | |||||
機柜抗震 | 8級烈度抗震測試 | |||||
1. PUE測試條件說明: 基于北京地區(qū)氣候條件,伊頓/山特實驗室內(nèi)測得 2 空調(diào)CE認證僅適用與3.5kW一體機 3 《計算機軟件著作權登記證書》由中華人民共和國國家版權局頒發(fā) |